Mollendruz
ski de fond
État des pistes
Dernière mise à jour : 25.09 à 9h 00
| Pistes Mollendruz | Statut | Remarque |
|---|---|---|
| CARTE 25:000 PISTES NORD | ||
| Piste débutant (1 km) | Fermé | A bientôt ! |
| Sasselet (3 km ) | Fermé | - |
| Pré de Joux (2km) | Fermé | - |
| Boutavent (6 km ) | Fermé | - |
| La Chèvre (10 km ) | Fermé | - |
| Chalet Dernier (14 km) | Fermé | - |
| - | ||
| CARTE 25:000 PISTES SUD | ||
| Mollendruz-Prè de l'Haut | Fermé | |
| Pré de l'Haut-Racine (11km) | Fermé | - |
| Liaison Marchairuz | Fermé | - |
| - | ||
| Pistes pour Piétons | Fermé | - |
| Raquettes->Breguettaz | Fermé | - |
| Raquettes ->Châtel-Chardève | Fermé | - |
Décès de Roger Desponds
Jeudi 26 février
Les températures printanières ont sérieusement degradé le manteau neigeux. Les pistes sont fermées.
Lundi 23 février / 12h00
Nous avons retracé ce matin les pistes en direction du Pré de l'Haut, les Croisettes, Bucley, liaison Marchairuz : il faut déchausser à la hauteur du "petit col" surplombant le Pré de l'Haut et être prudent dans la descente entre le petit col et le Pré de l'Haut...






